Venskabskonkurrence i DcH Østfyn d. 27-feb-2011
Klasse C
| Plac | KatNr | Hundefører | Hund | Race | Klub | | | Runder | Point |
| 1 | 4 | Kenneth Katborg | Dolph | Bokser | Østfyn | | | 8,0 | 126,50 |
| 2 | 3 | Lotte Bøg | Bulder | Labrador | Østfyn | | | 8,0 | 109,30 |
| 3 | 2 | Lars Kristensen | Scooby | Labrador | Østfyn | | | 7,0 | 97,85 |
| 4 | 8 | Ejner Sørensen | Kenzo | Cocker S | Østfyn | | | 1,0 | 93,75 |
| 5 | 10 | Kathrine Bjoler | Nemo | Labrador | Østfyn | | | 4,0 | 91,50 |
| 6 | 9 | Keld Møller | Magnus | Labrador | Østfyn | | | 12,0 | 80,45 |
| 7 | 5 | Rita Nielsen | Penny | Golder Ret | Østfyn | | | 6,0 | 76,50 |
| 8 | 1 | Annemarie Eriksen | Renault | Malinois | Nordfyn | | | 0,0 | 63,80 |
| 9 | 6 | Vibeke Astrupgård | Kira | Husky | Nordfyn | | | 6,2 | 62,70 |
| 10 | 7 | Lars Lecke | Tyson | Bokser | Østfyn | | | 8,0 | 23,80 |
Klasse B
| Plac | KatNr | Hundefører | Hund | Race | Klub | | Spor | Runder | Point |
| 1 | 5 | Lars Jepsen | Ea | Schæfer | Nordfyn | | 39,60 | 25,00 | 184,00 |
| 2 | 2 | Frederikke Nissen | Freja | Labrador | Østfyn | | 43,80 | 22,50 | 164,55 |
| 3 | 1 | Erik Hansen | Ronja | Bokser | Østfyn | | 42,60 | 10,00 | 150,60 |
| 4 | 4 | Peter Tobiassen | Bølle | Labrador | Nordfyn | | 3,00 | 2,50 | 93,95 |
| # | 3 | Preben Hansen | Liva | Labrador | Nordfyn | | | | 0 |
Klasse A
| Plac | KatNr | Hundefører | Hund | Race | Klub | | Spor | Eftersøg | Point |
| 1 | 4 | Henning Nielsen | Morgan | Golder Ret | Østfyn | | 58,00 | 38,50 | 223,60 |
| 2 | 1 | Annette Scheffmann | Ditte | Labrador | Nordfyn | | 26,75 | 51,10 | 206,60 |
| 3 | 2 | Henrik Nissen | Thora | Labrador | Østfyn | | 32,25 | 45,50 | 196,90 |
| # | 3 | Lis | Luke | Labrador | Østfyn | | | | 0 |
Resultater publiceret med DcH Lydighed beregner program d. 28. februar 2011
http://software.dch-lemvig.dk